PermataMini ATM
Buat bayar Segalanya !
PermataMini atm adalah mesin EDC PermataBank yang memiliki fitur layanan selengkap ATM, yang tersebar tersebar di ribuan merchant pilihan. PermataMini atm bisa digunakan untuk melakukan pembayaran belanja di merchant sekaligus untuk melakukan pembayaran transaksi lainnya.Apapun transaksi yang ingin Anda lakukan, mulai dari pembayaran tagihan rutin bulanan (listrik, air, telepon, handphone pasca bayar, kartu kredit, asuransi, cicilan kredit, personal loan, internet, pendidikan sampai TV langganan), isi ulang pulsa handphone sampai bayar tiket penerbangan untuk perjalanan Anda, dapat dilakukan di PermataMini atm.
Uniknya, Anda bisa membayar tagihan bulanan milik orang tua/tetangga dan handai taulan, juga bisa mengisikan pulsa untuk suami/istri/anak/dan kerabat lainnya, TANPA harus mendaftarkan nomor mereka terlebih dahulu!
PermataMini atm juga bisa menerima Kartu ATM dari bank manapun yang berlogo ALTO dan ATM Bersama.
Jadi, jangan ragu lagi untuk beralih ke cara modern untuk membayar segala transaksi Anda! Segera temukan PermataMini atm di merchant-merchant kesayangan Anda.
Segera nikmati semua fitur PermataMini atm dibawah ini :
| Jenis Transaksi | Biaya Transaksi * | |
| PermataKartu Debit | ATM Bersama dan ALTO | |
| Kartu Kredit | Rp | Rp |
| PermataBank | Gratis | 5.000 |
| Citibank | 5.000 | 10.000 |
| HSBC, Danamon, BNI, GE, SCB, AMEX, ABN AMRO, Niaga | 5.000 | 10.000 |
| Visa/MasterCard Bank Lain di Indonesia | 5.000 | 10.000 |
| Tagihan Telepon | ||
| StarOne | Gratis | 5.000 |
| Xplor | Gratis | 5.000 |
| Fren | Gratis | 5.000 |
| KartuHALO | Gratis | 5.000 |
| Matrix | Gratis | 5.000 |
| Esia | Gratis | 5.000 |
| Flexi | Gratis | 5.000 |
| Telkom | Gratis | 5.000 |
| Isi Ulang | ||
| XL Bebas | ||
| ≥ 150 | Gratis | 5.000 |
| 100 | Gratis | 5.000 |
| 75 | Gratis | 5.000 |
| 50 | Gratis | 5.000 |
| 25 | Gratis | 5.000 |
| Mentari | ||
| ≥ 75 | Gratis | 5.000 |
| 50 | Gratis | 5.000 |
| Simpati | ||
| ≥ 100 | Gratis | 5.000 |
| 50 | Gratis | 5.000 |
| Kartu AS | ||
| 110 | Gratis | 5.000 |
| 55 | Gratis | 5.000 |
| IM3 Smart | ||
| ≥ 75 | Gratis | 5.000 |
| 50 | Gratis | 5.000 |
| Esia | ||
| 25 | Gratis | 5.000 |
| 50 | Gratis | 5.000 |
| 100 | Gratis | 5.000 |
| 150 | Gratis | 5.000 |
| 250 | Gratis | 5.000 |
| Fren | ||
| 25 | Gratis | 5.000 |
| 50 | Gratis | 5.000 |
| 100 | Gratis | 5.000 |
| > 100 | Gratis | 5.000 |
| Flexi | ||
| ≥ 100 | Gratis | 5.000 |
| 50 | Gratis | 5.000 |
| StarOne | Gratis | 5.000 |
| Asuransi | ||
| Prudential | Gratis | 5.000 |
| Allianz | Gratis | 5.000 |
| Cigna | Gratis | 5.000 |
| Astra Buana | Gratis | 5.000 |
| Cicilan Kredit | ||
| TA Finance | 5.000 | 10.000 |
| FIF | Gratis | 5.000 |
| ACC | 2.500 | 7.500 |
| Personal Loan | ||
| KTA SCB | 5.000 | 10.000 |
| KTA HSBC | 5.000 | 10.000 |
| Pinjaman HSBC | 5.000 | 10.000 |
| KTA ABN AMRO | 5.000 | 10.000 |
| Citibank | 5.000 | 10.000 |
| Layanan Umum | ||
| PLN | 2.000 | 7.000 |
| Palyja | Gratis | 5.000 |
| PAM Bintaro | 1.000 | 6.000 |
| Tiket | ||
| Garuda Indonesia | Gratis | 5.000 |
| Air Asia | Gratis | 5.000 |
| Lion Air | Gratis | 5.000 |
| Internet | ||
| CBN | Gratis | 5.000 |
| Pendidikan | ||
| Atmajaya | 1.000 | 6.000 |
| Poltek Bandung | 1.500 | 6.500 |
| Al Azhar | 1.000 | 6.000 |
| UNS | 1.000 | 6.000 |
| UNIBA | 1.000 | 6.000 |
| Al Izhar | Gratis | 5.000 |
| Unaki | 1.000 | 6.000 |
| UI | 2.500 | 7.500 |
| Parahyangan | Gratis | 5.000 |
| BPK Penabur | Gratis | 5.000 |
| TV | ||
| Astro TV | Gratis | 5.000 |
| Indovision | Gratis | 5.000 |
* Belum termasuk biaya tambahan dari merchant.
Biaya dapat berubah sewaktu-waktu.
Syarat dan ketentuan berlaku.