PermataGriya Bisnis
Nikmati asiknya berbisnis di tempat usaha milik sendiri dengan kredit dari PermataBank
Memiliki tempat usaha sendiri, kini bukan hanya sekedar keinginan. PermataGriya Bisnis akan membantu Anda mewujudkannya. Bahkan lebih dari itu, PermataGriya Bisnis juga memberikan layanan refinancing untuk pengembangan usaha Anda.Dengan masa pinjaman paling lama hingga 15 tahun, cicilan terasa lebih ringan. Inilah cara termudah dan terbaik untuk memiliki tempat usaha sendiri.
Plafon Kredit
Jumlah kredit mulai Rp 300 juta * sampai dengan Rp 5 Miliar
Jaminan
- Ruko (Rumah Toko)
- Rukan (Rumah Kantor)
- Gudang
- Ruang Kantor (Office space)
- Rumah Tinggal**
- Apartemen**
Jangka Waktu
1 - 15 tahun tergantung jenis jaminan dan tujuan pembiayaan
Kemudahan
- Jumlah angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah
- Nikmati pembayaran secara autodebet dari rekening Anda, sehingga tidak perlu khawatir terjadi keterlambatan pembayaran
Persyaratan Pengajuan
Umum
Umum
- Warga Negara Indonesia
- Perorangan/Badan Hukum
- Usia minimal 25 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat kredit berakhir
- Mempunyai penghasilan yang berkesinambungan
- Memiliki pengalaman usaha selama 3 tahun
* Untuk kota-kota tertentu minimal Rp 400 juta
** Hanya untuk Perseroan Terbatas
** Hanya untuk Perseroan Terbatas
Dokumen Debitur
Persyaratan Dokumen
Persyaratan Dokumen
| Kolom Data Debitur | PT | CV | Pengusaha | Profesional |
| Fotokopi KTP atau Paspor Suami/Istri | — | √ | √ | √ |
| Fotokopi Kartu Keluarga | — | √ | √ | √ |
| Fotokopi Akta Nikah/Cerai/Pisah Harta (apabila ada) | — | √ | √ | √ |
| Untuk status Janda/Duda: Fotokopi Akta Kematian dari pencatatan sipil atau wilayah setempat/kecamatan | — | √ | √ | √ |
| Fotokopi ganti nama atau akta lahir suami/istri (jika ada perbedaan nama di dokumen, untuk WNI keturunan) | — | √ | √ | √ |
| Fotokopi Anggaran Dasar (berikut perubahan apabila ada) | √ | √ | — | — |
| Fotokopi KTP & NPWP (apabila ada), Pemegang saham, Komisaris dan Direksi | √ | √ | — | — |
| Fotokopi NPWP | √ | √ | √ | √ |
| Fotokopi SK Menteri Kehakiman dan Berita Negara (apabila ada) | √ | — | — | — |
| Fotokopi Perijinan Perusahaan (SIUP/IUI/TDI/Surat Domisili Perusahaan) | √ | √ | √ | √ |
| Fotokopi Surat ijin Praktek | — | — | — | √ |
| Data Keuangan | PT | CV | Pengusaha | Profesional |
| Fotokopi Rek. Koran/Tabungan 3 bulan terkahir | √ | √ | √ | √ |
| Fotokopi Laporan keuangan 3 tahun terakhir (jika ada) | ο | ο | — | — |
| Lain-lain apabila diperlukan | √ | √ | √ | √ |
o=optional
| Data Jaminan Tanah & Bangunan | PT | CV | Pengusaha | Profesional |
| Fotokopi sertifikat/cover note dari notaris jika sertifikat sedang diproses balik nama | √ | √ | √ | √ |
| Fotokopi PBB & STTS tahun terakhir | √ | √ | √ | √ |
| IMB & IMB tambahan (apabila ada) | √ | √ | √ | √ |
Tabel Angsuran per Rp 1.000.000,-
| Tahun | Bunga | ||||||
| 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | |
| 1 | 87.451 | 87.916 | 88.381 | 88.849 | 89.317 | 89.787 | 90.258 |
| 2 | 45.685 | 46.145 | 46.607 | 47.703 | 47.542 | 48.013 | 48.487 |
| 3 | 31.800 | 32.267 | 37.738 | 33.214 | 33.693 | 34.178 | 34.665 |
| 4 | 25.885 | 25.363 | 25.846 | 26.334 | 26. 827 | 27.326 | 27.831 |
| 5 | 20.758 | 21.247 | 21.742 | 22.244 | 22.753 | 23.268 | 23.790 |
| 6 | 18.026 | 18.526 | 19.034 | 19.550 | 20.074 | 20.606 | 21.145 |
| 7 | 16.089 | 16.601 | 17.122 | 17.653 | 18.192 | 18.740 | 19.296 |
| 8 | 14.650 | 15.174 | 15.708 | 16.253 | 16.807 | 17.372 | 17.945 |
| 9 | 13.543 | 14.079 | 14.626 | 15.184 | 15.754 | 16.334 | 16.924 |
| 10 | 12.668 | 13.215 | 13.775 | 14.347 | 14.931 | 15.527 | 16.133 |
| 11 | 11.961 | 12.520 | 13.092 | 13.678 | 14.276 | 14.887 | 15.509 |
| 12 | 11.380 | 11.951 | 12.535 | 13.134 | 13.746 | 14.371 | 15.009 |
| 13 | 10.897 | 11.478 | 12.075 | 12.687 | 13.312 | 13.951 | 14.603 |
| 14 | 10.489 | 11.082 | 11.690 | 12.314 | 12.953 | 13.605 | 14.270 |
| 15 | 10.143 | 11.746 | 11.365 | 12.002 | 12.652 | 13.317 | 13.996 |
Contoh:
Bunga berlaku 9 %
Pinjaman Rp 1.000.000.000,-
Jangka Waktu 10 tahun
Cara Menghitung:
1. Carilah koordinat antara 9% dan 10 thn = 12.668
2. Kalikan 12.668 dengan Rp 1000,- (tabel per satu juta) = Rp 12.668.000,-
Jadi angsuran/bulan = Rp 12.668.000,- (pokok + bunga)
Lokasi :